物联网综合应用实训室主要是针对物联网应用与项目设计,目的是针对一、二年级的学生进行物联网的关键技术基础知识、物联网应用及物联网项目设计的实训,培训学生物联网基础知识、核心知识,了解各种传感技术和传输技术,打好物联网应用的基础。二、三年级的学生也可以使用物联网综合应用实训室所提供的各类物联网核心技术,进行灵活组合,进行各种基于物联网技术的应用创新和项目设计。物物联网综合应用实训室能涵盖各物联网核心技术,例如:传感器、RFID、互联网、无线通讯(Zigbee3.0、BLE5.0、Wi-Fi、NB-IOT)..
面向未来,围绕专业建设服务区域经济,构建可持续发展的产教融合模式;坚持为院校、师生、社会带来正向效应的共益思维;打造以点带面,领头发展的专业群建设,匹配人才培养方案,实现1+X的培养模式。
培养学生的应用能力和解决问题能力是教育的核心目标,相较于CDIO的工程教育理念,在物联网人才培养理念上,更倾向于培养融合创新型复合人才,因为物联网本身就是一门综合型应用学科,另外人才的发展是一个多层次立体的变化过程,中职物联网专业人才的核心能力应包括技术应用能力,方案设计能力和市场能力;即Engineering+Design+Business,对应到实训室建设,则应该建设三个实验室以适配多层次立体型的实训教学,包括:
实训室名称 | 模型 | 主要内容 | 匹配能力 | 学生能力输入 | 学生能力输出 |
智能家居展厅 | Business | 真实场景,企业工作环境,真实市场 | 物联网整体认知实训,技术体验 | 物联网技术应用 整体认知体验 课程导学 | 模拟市场销售演示与讲解 物联网智能家居行业专业背景 |
综合应用实验室 | Design | 物联网三层结构,全面性、应用性,扩展性 | 基础创新 应用集成 解决方案 二次开发 | 物联网行业产业链认知与集成应用实践 | 物联网解决方案设计与集成应用 解决问题的思维方式和设计能力 |
智能家居装调实训室 | Engineering | 结合岗位 智能家居 行业业务型 | 行业应用 装调运维 技术应用 | 智能家居产品的安装与调试 通用智能产品装调技能 | 智能产品的装调与运维,技术支持岗位 |
物联网是一门综合应用型学科,其核心的利用物联网技术解决传统行业和以往技术不能解决的问题,而物联网综合应用实训室的建设目标就是为师生提供一个可以实验,可以实践的综合应用物联网技术解决行业问题的平台。
所谓,可实验是指在实验室条件下,平台具备完整的物联网系统架构,和典型的应用演示功能,具备二次开发和灵活架构的特征。
可实践是指,平台使用的硬件设备可以直接用于行业项目,平台提供的二次开发能力可以匹配真实产业链分工,实现真实就业和创新应用。
物联网是一门综合应用技术,对于物联网专业的学生来讲,不管是大学还是中高职学生,如何应用技术是关键,从认知负荷和知识内化的角度,中职学生适合“知其然”的学习,而知其所以然的过程可以放到高校学习阶段。
所谓知其然,实际就是重概念,强实践;如果按工作导向,中职学生就业岗位主要集中在市场营销、技术支持与安装调试维护,对于支撑学生培养的实训平台,则对应的需要强调系统的完整性,以及解决实际问题的能力。对于中职的物联网专业学生,最核心的培养目标是让学生具备解决问题的思路和对应层次的实践能力。
1.代表性
物联网技术应用分为两个阶段,首先是了解和掌握物联网有哪些技术,然后是如何应用这些技术。对于物联网有哪些技术,我们至少要有物联网三层架构的总体涉及,不能只突出感知层。如果我们不涉及BLE,则很多学生不知道低功耗蓝牙还可以组网,还可以传输很远的距离,如果我们不涉及RFID,则学生不能理解门禁、ETC不停车收费等应用,物联网的技术很多,但是作为物联网专业的学生一定要对物联网三层架构涉及的主流技术有了解,并且能灵活应用。这需要实训平台的技术架构完整。
2.科学性
实训平台所选择的技术与硬件产品需贴近真实行业应用,即技术选型和产品选型要满足能实验能实践。平台应该具备二次开发能力,可以支持教师利用实训平台验证和承接物联网工程项目。
3.先进性
实训平台所选择的技术均是物联网主流先进技术,比如Zigbee3.0协议,BLE5.0(低功耗蓝牙5.0协议,硬件支持蓝牙mesh网状网络),NB-IOT,Android平台不低于7.1。实训平台如果使用过时的技术,则培养的学生一开始就面临摩擦性失业的风险。
4.适宜性
对于如何应用物联网技术,在中职层次,需要强调技术及其载体(各种终端产品)之间的接口(比如RS232、485)及命令(AT指令集)的使用,而且实际项目集成中,也几乎都是基于物理接口协议和AT指令集来实现的系统集成应用。在建设实训平台的时候需要按照这个思路去考虑平台本身承载的功能以及开放的方向。
5.延展性
在掌握硬件集成,安装,调试的基础上,学生应该知道现阶段对于物联网行业的职业规划还有哪些技术上的提升空间,对于想从事研发岗位的同学,可以在中职学习阶段轻度的二次开发尝试(建议作为选修或者提升课程,针对部分学生开展),并且对于中职学生,建议从软的方向去设置课程;
实训平台应该相应的具备软件开发的接口和资源。
实训室群建设的目标是建立体系完善的物联网智能家居职业技能培养与实训中心。建立集教学、实训、创新、演示和技能培养于一体的综合性平台,围绕物联网技术领域,同时兼顾当前流行前沿技术的发展趋势,注重各种技术之间的融合与灵活应用,既能满足日常教学要求,同时注重项目实训及创新实验需求,又可以灵活组合、并提供随主流技术不断发展的拓展性与升级。实训室群应能实现如下目标:
理论知识教学目标:
通过实训资源中物联网、智能家居、综合布线等知识库、硬件设备库、软件库、应用方案库的学习,让学生了解、并掌握物联网的理论知识。
系统选型设计目标:
通过实训系统,让学生能根据定制化产品设计方案,选型物联网智能家居系统设备,能从产品目标市场、功能需求、系统需求等方面进行物联网智能家居系统方案设计。
安装与调试目标:
通过技能实训,让学生能根据物联网智能家居方案,工作任务书要求,按照物联网智能家居规范与标准,实现物联网智能家居设备的安装与调试、网络环境搭建、整个智能家居系统的调试与测试。
系统检测与运维目标:
通过技能实训,让学生能根据物联网智能家居方案,工作任务书要求,按照物联网智能家居运维手册,能使用专用仪器完成网络性能测试、物联网智能家居检测分析并完成 检测报告和撰写解决方案,能对设备进行管理、检验、日常运维、排除系统故障、安全防护等,能对数据进行备份、存储与加密。
系统开发目标:
通过开发学习,让学生能根据系统设计书要求,按照开发手册,实现云资源申请与部署,实现云接口设计与定义,实现云设备接入与管理,实现应用业务运行,实现数据备份、存储、加密与迁移等。
培养创新能力目标:
为学生提供宽松的学习环境、丰富多样的硬件设备及应用方案库,鼓励学生创新试验,培养学生创新、创意、开拓能力。
通过物联网理实一体实训及技能培训室群的建设,我们所期望的愿景如下:
1、提升专业建设质量
支持院校深化教育教学改革,人才培养方案改革、一体化实训室建设做出探索。
整合各类资源,开拓性的建设集技能培训、技能鉴定、职场体验、技术服务、短期培训、系统设计、产品生产、应用试点8大功能于一身“认证培训基地”,系统设计、实施生产性实训和顶岗实习,强化教学过程的实践性、开放性和职业性,探索建立“校中企”、“企中校”等形式的实践教学基地,创建优秀技能型专门人才培养体系。
企业对培训合格的师生颁发物联网专业行业认证证书,也可以联合工业与信息化部、人力资源与设备保障部等相关部门,对有意向参加相关部委技能鉴定的学校学生提供培训机会,并颁发技能鉴定证书。
2、实理一体,创新工程教学模式
培养从事物联网智能家居领域的系统设计、安装调试、检测运维、系统分析及系统开发的高技能人才。培养学生合理的知识结构,具备扎实的物联网理论与实践知识,并具备在物联网领域跟踪新知识、新技术的能力以及较强的物联网应用能力。
通过理论课程的教学并结合实训室的实验,让学生亲自动手,接触各种实训室设备。最终达到能让学生独立构架各种物联网应用系统,能够对物联网设备进行安装调试、检测运维和分析设计。通过理论与实践的结合,感知体验及动手的结合、方案设计和实际验证的结合,提高学生的动手能力,积累实践经验,从而提高学生的水平。
3、产学研合一,提升科研服务能力
物联网、云计算、大数据、人工智能是继计算机、互联网与移动通信网之后的又一次信息产业浪潮,是“十三五”规划中引领中国经济再创奇迹,全面实现小康社会的重要推动力。这些全新的技术领域,包含RFID射频技术、有线传感技术、无线传感技术、数据交换与网络异构、终端管理等关键技术。实训室设备通过射频识别等设备与互联网连接起来,实现智能化识别和管理,通过建设各类型物联网实训室为教师提供行业应用研究的科研平台,通过实训室促进教师与科研人员进行更好的教学研究。
师资是学校提高教学质量的保证,师资是基础,有了专业的老师,能把物联网课程开办成精品课程。实训室群能为院校提供专门的师资培养系统,帮助学校培养物联网专业的教师,这些师资同时是院校的宝贵资源,他们在教学中的意见和建议是院校不断前进的动力。
4、搭建继续教育平台,构建学习型社会
继续教育是面向学校教育之后所有社会成员特别是成人的教育活动,是终身学习体系的重要组成部分。继续教育是指已经脱离正规教育,已参加工作和负有成人责任的人所接受的各种各样的教育。是对专业技术人员进行知识更新、补充、拓展和能力提高的一种高层次的追加教育。继续教育是人类社会发展到一定历史阶段出现的教育形态,是教育现代化的重要组成部分。在科学技术突飞猛进、知识经济已见端倪的今天,继续教育越来越受到人们的高度重视,它在社会发展过程中所起到的推动作用,特别是在形成全民学习、终身学习的学习型社会方面所起到的推动作用,越来越显现出来。
实训室为众多已步入社会的在职人员及教师,提供了继续教育的广阔平台,在提高自身工作技能、激发创业创新、获得技能资格认证方面都提供了专门的硬件与软件服务,是服务本地社会发展的又一重大贡献。
5、推动“双创”教育,培养创新人才
实训室的建成,一方面要推动有效地服务实体经济发展和转型升级。包括以科技成果转移转化为重点,扩大“双创”的源头供给;与“中国制造2025”等重大战略紧密结合,促进龙头骨干企业在研发、生产、营销、服务、管理等方面的改革创新;培育更多富有活力的中小微企业,为经济发展注入新技术、新装备、新模式,培育新业态,催生新产业。
另一方面,要进一步提升服务于创新创业的能力。其中包括提供全程化的配套支持,为创新创业者提供工业设计、检验检测、模型加工、知识产权、专利标准等相关服务;为创新创业者提供个性化的高端、具专业特色和定制化的增值服务;为创业者提供专业化的创业辅导,通过凝聚一批熟悉产业领域的创业导师和培训机构,开展创业培训、举办各类创业活动,为创新创业者提供更加适合产业特点的创业辅导服务,提高创新创业者的专业素质和能力。
6、加强学术交流,推动国际合作
实训室将以多种形式来加强本地与全国,甚至世界范围在物联网、互联网+、云计算、智能家居、现代职业教育等方面的交流与合作,搭建广泛参与的学术交流平台。包括每年举办大型的研讨会、论坛、邀请全国及世界范围的有关专家学者,共同为中国经济转型发展、现代职业教育转型献计献策,同时也向外定期输出年轻的教师加强培训与学习。可以为优秀学生提供海外游学服务,或者师资的短期交换学习。
7、以赛促教,支持全国技能大赛
实训平台可以为师生提供物联网学习、项目开发、竞赛实训的条件,实训室的落成,具备了支持举办各类市级、省级和全国性院校大赛的硬件与软件环境。全国性职业学校技能大赛是中华人民共和国教育部发起,联合国务院有关部门、行业和地方共同举办的一项年度全国性职业教育学生竞赛活动。为充分展示职业教育改革发展的丰硕成果,集中展现职业学校师生的风采,努力营造全社会关心、支持职业教育发展的良好氛围,促进职业学校与行业企业的产教结合,更好地为中国经济建设和社会发展服务。是专业覆盖面最广、参赛选手最多、社会影响最大、联合主办部门最全的国家级职业学校技能赛事。
8、立足区域产业,服务特色经济
本实训室将真实展示出物联网技术、云计算大数据技术、互联网+如何服务于智慧物流、智能家居,包括智慧商超、智慧办公、智慧冷链物流与智能家居体系。并让学生体系化学习以上行业应用的部署、实施与开发等环节,紧密与当地经济特色结合,毕业即能为当地社会与经济发展做出积极贡献。
考虑到当前的社会发展状况及学生就业和发展的现状,应加强对物联网实训教学和区域经济市场结合的探索。依托物联网实训室群建设,构建开放的、共同参与的、共益的、可持续的产教合作模式,合作的基础在于提升老师参与建设的积极性,在参与中提升师资队伍水平,在参与区域经济的过程中逐步打造特色高水平的物联网专业,并带动相关专业的同步提升。在条件允许的情况下,考虑物联网专业的国际化,提升学生综合素质和职业生涯质量。
本实训室的建设原则遵循职业学校学生学习方式与就业方向特点,制定相应的建设原则,以达到实训室能真正全面满足学校日常教学、行业实训、技能培养等多方面的要求。
物联网综合应用实训室主要是针对物联网应用与项目设计,目的是针对一、二年级的学生进行物联网的关键技术基础知识、物联网应用及物联网项目设计的实训,培训学生物联网基础知识、核心知识,了解各种传感技术和传输技术,打好物联网应用的基础。二、三年级的学生也可以使用物联网综合应用实训室所提供的各类物联网核心技术,进行灵活组合,进行各种基于物联网技术的应用创新和项目设计。物物联网综合应用实训室能涵盖各物联网核心技术,例如:传感器、RFID、互联网、无线通讯(Zigbee3.0、BLE5.0、Wi-Fi、NB-IOT)、移动通讯、物联网中间件、网关技术、云计算以及各类的场景应用。
略。
序号 | 实训室名称 | 系统名称 | 数量 | 单位 |
1 | 物联网综合应用实训室 | 物联网应用与设计平台 | 26 | 套 |
桌椅 | 26 | 套 | ||
台式计算机 | 26 | 套 | ||
智能交互会议平板 | 1 | 台 |
物联网应用与设计平台配置清单(每套)如下表所示。
略。
序号 | 课程名称 | 课程类型 | 主要内容与要求 | |
1 | 物联网技术导论 | 专业课 | 1.本课程主要内容 本课程是物联网技术的导入性课程,按照物联网“感知、网络、应用”三层展开。主要内容有:物联网的概要知识、物联网感知层技术、物联网网络层技术、物联网支撑技术、物联网行业应用、物联网工程应用案例以及物联网发展遇到的问题和发展前景等。 本课程作为物联网技术应用专业的专业课,要求学生了解当今信息化社会发展的基础上,掌握物联网技术的发展和应用,了解物联网的关键技术,为以后学习物联网关键技术打下基础。 | |
2 | RFID技术及应用 | 专业课 | 1.本课程主要内容 本课程是物联网最重要的核心技术课程之一,RFID具备非接触自动识别的特点,近年来得到了快速发展,是一个充满活力和创意的自动识别技术。 本课程以培养RFID技术工程应用型、技术技能型或操作型的高技能人才为目的,对RFID技术的应用特性、现场测试、工程实施等内容进行了较详细的讲解,在原理性知识及工程技术环节都安排了大量的实验,做到了“教、学、做”为一体。 2.本课程学习要求 本课程作为物联网专业核心技术课程,要求学生了解RFID技术的概念、特点,理解RFID的基本原理,掌握电子标签、RFID读写器的系统组成并能够进行实际设备的安装调试,以满足迅猛发展的物联网产业对应用型工程技术人员的要求。 | |
3 | 传感器技术及应用 | 专业课 | 1.本课程主要内容 本课程是物联网相关专业重要的职业技术课,以培养学生的职业岗位核心能力为目标,合理安排基础知识和实训环节的比例,基础知识以“必需、够用”为度,强调职业技术能力的训练。 本课程的主要内容包括温度传感器、力传感器、光电式传感器、磁传感器、位移传感器、环境量检测传感器、新型传感器和安全防范技术、传感器接口电路、现代传感技术。 2.本课程学习要求 通过本课程的学习和技能训练,使学生能认识传感器,了解测量基本原理,掌握传感器的基本结构和使用方法。初步具备实用传感器的应用和电路制作技能,并了解相应的测量转换电路、信号处理电路的原理及各种传感器在工业中的应用。 | |
4 | 基于CC2530的单片机技术 | 专业课 | 1.本课程主要内容 本课程是物联网嵌入式开发的基础课程,为之后学习无线传感器网络课程奠定基础。 本课程主要内容:(1)单片机基本结构;(2)定时器/计数器的工作原理;(3)串口通信;(4)看门狗实验;(5)D/A、A/D转换;(6)CC2530上简单程序开发;(7)CC2530上中断和定时器相关程序开发;(8)CC2530上通过串口发送传感器数据程序开发;(9)CC2530功耗模式选择程序开发。 2.本课程学习要求 通过本课程的学习,要求学生掌握单片机的基本结构,定时器/计数器、串口、D/A和A/D、看门狗等功能的基本原理,能够看懂基本的单片机电路图;掌握如何使用IAR开发环境进行嵌入式C语言开发;要求学生具备编写规范化程序代码的能力;具备自主的学习能力。 | |
5 | 基于ZigBee的无线传感器网络实现 | 专业课 | 1.本课程主要内容 本课程是物联网专业的核心课程,对于培养学生物联网相关岗位的职业技术能力具有支撑性的作用。作为物联网职业技术人才培养计划的一个重要组成部分,本课程以ZigBee 2007/ZigBee3.0协议为基础,结合CC2530 ZigBee多功能开发系统实例,讲解了构建一个符合ZigBee 2007/ZigBee3.0协议的无线传感器网络的总体过程,带领学生从实践的角度去理解无线传感器网络构建和开发的基础知识,突出重点、注重实践,主要涉及基于ZigBee的无线传感器网络的基本原理;IAR开发环境的使用;CC2530板的硬件组成;Zigbee3.0协议数据传输和OSAL基本原理;ZigBee无线传感器网络应用项目开发技术等知识点。 2.本课程学习要求 通过本课程的学习,要求学生能够掌握以下知识或技能:基于ZigBee3.0的无线传感器网络的基本原理;CC2530板的硬件组成;ZigBee3.0协议数据传输和OSAL基本原理;ZigBee无线传感器网络应用项目开发技术等。同时,要求学生具备基本的嵌入式C语言编程与实践动手的能力,培养学生对无线传感器网络领域进一步学习、研究的兴趣。 | |
6 | 基于安卓的物联网应用程序开发 | 实训课 | 1.本课程主要内容 本课程是物联网专业核心实训课程,综合应用之前学习的自动识别(RFID、二维码等)技术、通讯(WSN、BLE5.0等)技术、安卓开发技术,从浅入深的开发出基于安卓的物联网应用程序。 本课程开发的主要应用包括:(1)安卓平台开发环境使用入门;(2)串口基本应用开发;(2)高频RFID设备应用开发;(3)低频RFID设备基本操作;(4)超高频RFID设备应用开发;(5)BLE数据传输应用开发;(6)二维码解码实验;(7)ZigBee3.0应用开发;(8)BLE5.0应用开发;(9)Wi-Fi应用开发;(10)智能家居应用系统开发。 2.本课程学习要求 通过本课程的学习,要求学生能熟练应用自动识别设备、通讯设备,在软件设计中能灵活地运用所学安卓技术进行物联网相关应用程序开发。要求学生具备编写规范化程序代码的能力,具备自主的学习能力、生涯发展所需的能力和终身学习的能力。 |
略。
物联网是一门综合性交叉学科,涉及电子、嵌入式开发、自动化控制、网络通信、计算机、综合布线等专业知识的综合应用,物联网专业实训室群的建立为学生的实践动手能力的培养和发挥提供了必要平台,是进行理论教学和实践能力培养的重要桥梁。
具体物联网专业实训室群课程推荐如下表所示:
序号 | 课程名称 | 课程类型 | 课程介绍 |
1 | 物联网技术导论 | 专业课 | 本课程是物联网技术的导入性课程,按照物联网“感知、网络、应用”三层展开。主要内容有:物联网的概要知识、物联网感知层技术、物联网网络层技术、物联网支撑技术、物联网行业应用、物联网工程应用案例以及物联网发展遇到的问题和发展前景等。课程作为物联网技术应用专业的专业课,要求学生了解当今信息化社会发展的基础上,掌握物联网技术的发展和应用,了解物联网的关键技术,为以后学习物联网关键技术打下基础。 |
2 | RFID技术及应用 | 专业课 | 本课程是物联网最重要的核心技术课程之一,RFID具备非接触自动识别的特点,近年来得到了快速发展,是一个充满活力和创意的自动识别技术。课程以培养RFID技术工程应用型、技术技能型或操作型的高技能人才为目的,对RFID技术的应用特性、现场测试、工程实施等内容进行了较详细的讲解,在原理性知识及工程技术环节都安排了大量的实验,做到了“教、学、做”为一体。 |
3 | 传感器技术及应用 | 专业课 | 本课程是物联网相关专业重要的职业技术课,以培养学生的职业岗位核心能力为目标,合理安排基础知识和实训环节的比例,基础知识以“必需、够用”为度,强调职业技术能力的训练。课程的主要内容包括温度传感器、力传感器、光电式传感器、磁传感器、位移传感器、环境量检测传感器、新型传感器和安全防范技术、传感器接口电路、现代传感技术。 |
4 | 基于CC2530的单片机技术 | 专业课 | 本课程是物联网嵌入式开发的基础课程,为之后学习无线传感器网络课程奠定基础。课程主要内容:(1)单片机基本结构;(2)定时器/计数器的工作原理;(3)串口通信;(4)看门狗实验;(5)D/A、A/D转换;(6)CC2530上简单程序开发;(7)CC2530上中断和定时器相关程序开发;(8)CC2530上通过串口发送传感器数据程序开发;(9)CC2530功耗模式选择程序开发。 |
5 | 基于ZigBee的无线传感器网络实现 | 专业课 | 本课程是物联网专业的核心课程,对于培养学生物联网相关岗位的职业技术能力具有支撑性的作用。作为物联网职业技术人才培养计划的一个重要组成部分,本课程以ZigBee 3.0协议为基础,结合CC2530 ZigBee多功能开发系统实例,讲解了构建一个符合ZigBee3.0协议的无线传感器网络的总体过程,带领学生从实践的角度去理解无线传感器网络构建和开发的基础知识,突出重点、注重实践,主要涉及基于ZigBee的无线传感器网络的基本原理;IAR开发环境的使用;CC2530板的硬件组成;Zigbee协议数据传输和OSAL基本原理;ZigBee无线传感器网络应用项目开发技术等知识点。 |
6 | 基于安卓的物联网应用程序开发 | 专业课 | 本课程是物联网专业核心实训课程,综合应用之前学习的自动识别(RFID、二维码等)技术、通讯(WSN、BLE5.0等)技术、安卓开发技术,从浅入深的开发出基于安卓的物联网应用程序。课程开发的主要应用包括:(1)安卓开发环境使用入门;(2)串口基本应用开发;(2)高频RFID设备应用开发;(3)低频RFID设备基本操作;(4)超高频RFID设备应用开发;(5)BLE5.0数据传输应用开发;(6)二维码解码实验;(7)ZigBee3.0应用开发;(8)BLE5.0应用开发;(9)Wi-Fi应用开发;(10)智能家居应用系统开发。 |
7 | ZigBee3.0理论基础 | 专业课 | 对于物联网、通信等相关专业的学生、读者而言,学习了很多相关专业知识,还不知道这些技术理论与实际开发有什么联系。本课程通过对ZigBee3.0技术的介绍,可以让学生、读者对技术理论在实际中的产品技术开发中有一个系统的了解。不仅如此,技术理论的知识讲解和产品技术开发实际上是有很大的差别的,本课程着重介绍如何从产品技术开发的角度来思考ZigBee无线网络,而不仅仅是从技术原理来思考问题,这对刚刚从事产品技术开发的读者有着重要意义。 ZigBee3.0理论的学习对很多工程师来说也是一个漫长而痛苦的过程。本课程试图用尽量通俗的语言和大量的类比让试图了解这方面知识的读者快速入门和加深理解。 本课程在介绍ZigBee3.0网络知识的时候,不仅仅告诉读者一个现象是什么,更重要的是告诉读者在使用ZigBee进行产品开发时,如何去运用这些知识,让读者理解从理论到实践是如何操作的,知其然也知其所以然。无线通信具体的技术实现的知识更替是很快的,但无线通信要应对的问题,以及整个技术开发系统框架一直以来变化都是很小的。从理解ZigBee无线网络开始,读懂ZigBee3.0背后蕴含的无线通信的实质,无线是理论层面还是实践应用层面,对于读者学习物联网相关知识是大有裨益的。 |
1.物联网综合实验(举例)
类别 | 序号 | 实验名称 |
基础使用实验 | 1 | 硬件认识与识别 |
2 | 硬件配置实验 | |
3 | 应用软件安装与使用 | |
4 | 互联网配置实验 | |
5 | 物联网网关配置与组网实验 | |
6 | 灯光控制器面板入网实验 | |
7 | 窗帘控制器面板入网实验 | |
8 | 场景控制器面板入网实验 | |
9 | 电源控制器入网实验 | |
10 | 声光警报器入网实验 | |
11 | 烟雾探测器入网实验 | |
12 | 红外探测器入网实验 | |
13 | 可燃气体探测器入网实验 | |
14 | 门窗磁探测器入网实验 | |
15 | 浸水探测器入网实验 | |
16 | 摄像头入网实验 | |
17 | 开发板节点入网实验 | |
基础调试实验 | 1 | 物联网网关配置与调试实验 |
2 | 灯光控制器面板配置与调试实验 | |
3 | 窗帘控制器面板配置与调试实验 | |
4 | 场景控制器面板配置与调试实验 | |
5 | 电源控制器配置与调试实验 | |
6 | 声光警报器配置与调试实验 | |
7 | 烟雾探测器配置与调试实验 | |
8 | 红外探测器配置与调试实验 | |
9 | 可燃气体探测器配置与调试实验 | |
10 | 门窗磁探测器配置与调试实验 | |
11 | 浸水探测器配置与调试实验 | |
12 | 摄像头配置与调试实验 | |
13 | 开发板节点配置与调试实验 | |
物联网场景应用实验 | 1 | 智能灯光控制与实现实验 |
2 | 居家安防监控与实现实验 | |
3 | 智能联动控制与实现实验 | |
4 | 智能遮阳控制与实现实验 | |
5 | 视频监控与实现实验 | |
6 | 智能家居场景设置与实现实验 |
2.边缘网关综合实验(举例)
类别 | 序号 | 实验名称 |
Android网关 基础开发实验 | 1 | Android开发平台搭建 |
2 | 第一个Android开发实验 | |
3 | Android基础JAVA实验(面向对象概述) | |
4 | Android基础JAVA实验(线程概述) | |
5 | 布局基础实验 | |
6 | Activity基础实验 | |
7 | Service基础实验 | |
8 | Content Provide基础实验 | |
9 | Broadcast基础实验 | |
10 | Fragment基础实验 | |
11 | Handler基础实验 | |
12 | HandlerThread基础实验 | |
13 | AsyncTask基础实验 | |
14 | Intent基础实验 | |
15 | Socket/OKHttp基础实验 | |
16 | SharedPreferences实验 | |
17 | SQLite实验 | |
18 | Android 绘制原理实验 | |
19 | Android 动画原理实验 | |
20 | Android 安全机制实验 | |
21 | 多线程开发实验 | |
22 | 自定义控件实验 | |
23 | 屏幕适配实验 | |
网关进阶开发实验 | 1 | 网关控制LED灯光节点 |
2 | 网关与按键节点实验 | |
3 | 网关控制风扇实验 | |
4 | 网关控制继电器实验 | |
5 | 网关与RS485通信实验 | |
6 | 网关与RS232通信实验 | |
7 | 网关与Wi-Fi通信实验 | |
8 | 网关与蓝牙BLE通信实验 | |
9 | 网关与ZigBee协调器通信实验 | |
10 | 网关与传感器通信实验 | |
11 | 网关与云服务器通信实验 | |
12 | 网关与RFID通信实验 | |
13 | 网关综合实验 | |
14 | 多箱互联实验 | |
网关开发应用实验 | 1 | 网关与ZigBee3.0协调器通信实验 |
2 | 网关创建ZigBee3.0网络实验 | |
3 | 网关允许/禁止节点加入ZigBee3.0网络实验 | |
4 | 网关接收节点数据实验 | |
5 | 网关下发控制节点命令实验 | |
6 | 网关管理ZigBee3.0网络实验 | |
7 | 网关与云服务器通信实验 | |
8 | 场景配置实验 | |
9 | 智能联动控制与实现实验 | |
10 | 综合开发应用实验 |
3.ZigBee3.0无线网络实验(举例)
类别 | 序号 | 实验名称 |
ZigBee3.0基础开发实验 | 1 | 硬件开发平台认识与配置实验 |
2 | Simplicity Studio安装及配置实验 | |
3 | 仿真器驱动安装实验 | |
4 | ZigBee SDK及工具下载实验 | |
5 | Simplicity Studio本地导入ZigBee协议栈实验 | |
6 | Simplicity Studio导入ZigBee例程工程实验 | |
7 | IAR-EWARM安装及配置实验 | |
8 | ZigBee例程下载至开发套件实验 | |
9 | ZigBee3.0例程体验实验 | |
ZigBee3.0理论与实践实验 | 1 | CLI实验程序下载与配置实验 |
2 | 查看ZigBee3.0参数相关命令实验 | |
3 | ZigBee3.0网络查看与管理实验 | |
4 | ZigBee3.0串查看与管理实验 | |
5 | Attribute查看与管理命令实验 | |
6 | ZigBee3.0命令查看与管理实验 | |
7 | ZigBee3.0绑定管理查看与管理实验 | |
8 | ZigBee3.0安全查看与管理实验 | |
ZigBee3.0无线网络开发实验 | 1 | ZigBee3.0新建工程实验 |
2 | ZigBee3.0实验:网络创建与加入 | |
3 | ZigBee3.0实验:绑定 | |
4 | ZigBee3.0实验:灯与开关 | |
5 | ZigBee3.0实验:多功能协调器 | |
6 | ZigBee3.0实验:可变色灯控制 | |
7 | ZigBee3.0实验:光照传感器应用 | |
8 | ZigBee3.0实验:温度传感器应用 | |
9 | ZigBee3.0实验:湿度传感器应用 | |
10 | ZigBee3.0实验:智能门锁应用 | |
11 | ZigBee3.0实验:场景应用 | |
12 | ZigBee3.0实验:联动应用 | |
13 | ZigBee3.0实验:综合开发应用 |
4.BLE Mesh无线网络实验(举例)
类别 | 序号 | 实验名称 |
BLE Mesh理论与实践实验 | 1 | 快速开始需要设备及软件实验 |
2 | APP安装下载实验 | |
3 | 硬件设置实验 | |
4 | 温度计演示实验 | |
5 | 蓝牙信标iBeacon演示实验 | |
6 | 钥匙链演示实验 | |
7 | 蓝牙扫描器实验 | |
8 | 综合演示实验 | |
BLE Mesh无线网络开发实验(选) | 1 | 新建第1个BLE应用实验 |
2 | LED灯BLE蓝牙控制实验 | |
3 | BLE控制继电器实验 | |
4 | BLE控制可变色灯实验 | |
5 | 彩灯BLE控制实验 | |
6 | 红外探测BLE应用实验 | |
7 | BLE温度计应用实验 | |
8 | iBeacon应用实验 | |
9 | 蓝牙BLE无线测试应用实验 | |
10 | BLE Mesh应用演示程序实验 |
5.NB-IOT网络实验(举例)
类别 | 序号 | 实验名称 |
物联网开放平台实验 | 1 | 硬件开发平台认识与配置实验 |
2 | Keil安装及配置实验 | |
3 | 中国电信物联网开放平台注册实验 | |
4 | 物联网开放平台创建项目实验 | |
5 | 物联网开放平台定义产品实验 | |
6 | 物联网开放平台编解码插件开发实验1 | |
7 | 物联网开放平台编解码插件开发实验2 | |
8 | 物联网开放平台编解码插件开发实验3 | |
9 | 物联网开放平台部署实验 | |
10 | 物联网开放平台在线调试实验 | |
11 | 查看设备上报历史数据和下发命令实验 | |
12 | APP对接物联网开放平台实验 | |
13 | APP与物联网开放平台通信实验 | |
NB-IOT模块基础实验 | 1 | AT命令控制NB-IOT模块实验:硬件设置 |
2 | AT命令控制NB-IOT模块实验:软件设置 | |
3 | AT命令控制NB-IOT模块实验:查询NB-IOT模块信息 | |
4 | AT命令控制NB-IOT模块实验:向云平台发送数据 | |
5 | AT命令控制NB-IOT模块实验:设置NB-IOT模块的参数 | |
