物联网教学实验箱平台致力于提供最先进的物联网共性技术,最贴近产业链分工的功能设计,最适合教学的结构设计;为师生打造最优秀的教学实验开发平台,做可实验可实践的产教融合实践平台。
模块化设计、完整的物联网系统架构、先进的物联网应用技术、丰富的教学实验资源、融合产业实践、引入行业生态。
天诚物联网综合实验箱平台致力于提供最先进的物联网共性技术,最贴近产业链分工的功能设计,最适合教学的结构设计;为师生打造最优秀的教学实验开发平台,做可实验可实践的产教融合实践平台。

天诚物联网综合实验箱平台设计和实现了包含物联网感知层、传输层和应用层的完整物联网系统,支持数据采集、近/远程传输和云服务器/手机端应用的相关实验、实训。基于多种通信方式和嵌入式技术,设计了包括感知层、传输层和应用层的物联网实验箱,为系统提供硬件、软件平台。
天诚物联网综合实验箱可满足物联网及相关专业以下课程的实验开设:物联网工程导论、物联网通信技术、传感器原理及应用、短距离无线通信技术原理与应用、智能产品设计与开发、传感网原理及应用、物联网数据处理、广域网无线通信技术原理与应用、物联网中间件设计、嵌入式系统与设计、物联网控制原理与技术、移动互联原理与技术、移动应用程序开发与设计、云服务器设计与应用等。
该实验箱包括种类丰富的感知层设备和网络层接入设备,采用ARM Cortex-A17架构体系处理器的触控终端为多功能网关,配合天诚所搭建的云平台以及配套的例程、实验,学生可以直观的感受和学习到物联网所涉及的相关知识,为接下来的专项知识学习打下良好的基础。
天诚物联网综合实验箱平台为全栈式物联网人才培养提供了完整的解决方案。从硬件应用到软件设计,一步引导学生了解整个物联网体系结构。针对不同专业的学生设计了不同的实验题目,包含内容丰富多彩、完整详尽的实验指导书,并提供底层程序、应用程序源码供学生学习和二次开发。

l模块化设计、完整的物联网系统技术架构。
l先进的物联网应用技术:ZigBee3.0、BLE5.0、BLE Mesh、动态多协议、RFID、nb-iot、Wi-Fi、WSN、4G等。
l多功能,多网融合网关。
l云计算、大数据、边缘计算、网络安全等。
l丰富传感器及控制单元。
l融合产业实践、引入行业生态。
l丰富的教学实验资源。
l定制化及终身化服务
项目 | 物联网基础实验箱ZigBee版 | 物联网基础实验箱Ble Mesh版 | 物联网综合实验箱标准版 |
型号 | TCIOTS-ZDK-BTS-B | TCIOTS-BDK-BTS-B | TCIOTS-MDK-BTS-S |
电源 | DC12V3A | DC12V3A | DC12V3A |
大小 | 定制 | 定制 | 510*410*150mm(可定制) |
展示形式 | 桌面放置,箱子形式(可定制) | 桌面放置,箱子形式(可定制) | 桌面放置,箱子形式(可定制) |
多功能网关 | - | - | 10.1寸电容触摸屏 安卓7.1 |
ZigBee网络 | 标配,ZigBee3.0/EmberZNet Pro/Z-Stack | 选配 | 标配,ZigBee3.0/EmberZNet Pro/Z-Stack |
BLE网络 | 选配 | 标配,BLE5.0/BLE Mesh | 标配,BLE5.0/BLE Mesh |
NB-IOT网络 | 选配 | 选配 | 标配 |
Wi-Fi网络 | 选配 | 选配 | 标配 |
RFID/4G/5G | 选配 | 选配 | 选配 |
动态多协议 | 选配 | 选配 | 选配 |
传感器 | 高精温湿度传感器、光照传感器、红外探测器等9种 | 高精温湿度传感器、光照传感器、红外探测器等9种 | 高精温湿度传感器、光照传感器、红外探测器等20种 |
开发板资源 | 液晶显示屏、USB/电池双电源供电、传感器扩展接口、无线模块接口、仿真器接口、USB/GPIO接口、功能按键。 | 液晶显示屏、USB/电池双电源供电、传感器扩展接口、无线模块接口、仿真器接口、USB/GPIO接口、功能按键。 | 液晶显示屏、USB/电池双电源供电、传感器扩展接口、无线模块接口、仿真器接口、USB/GPIO接口、功能按键。 |
节点显示屏 | 1.3寸128X64液晶显示屏 | 1.3寸128X64液晶显示屏 | 1.3寸128X64液晶显示屏 |
ZigBee3.0节点 | 最大输出功率16.5dBm、最大灵敏度-99dBm。 | - | 最大输出功率16.5dBm、最大灵敏度-99dBm。 |
BLE Mesh节点 | - | 最大10dBm的输出功率,最大-94.8dBm的接收灵敏度 | 最大10dBm的输出功率,最大-94.8dBm的接收灵敏度 |
节点硬件设计 | 黑色沉金设计 | 黑色沉金设计 | 黑色沉金设计 |
NB-IOT节点 | - | - | 发射功率23dBm±2dB(Max),1.4寸液晶屏 |
ZigBee3.0/BLE模块 | 48P-1.27标准间距 | 48P-1.27标准间距 | 48P-1.27标准间距 |
侧重点 | 无线传感器网络、短距离无线通信、智能产品 | 无线传感器网络、短距离无线通信、智能产品 | 物联网、无线传感器网络、短距离无线通信、移动互联 |
适合专业 | 物联网应用、无线传感器网络、短距离无线通信、智能产品 | 物联网应用、无线传感器网络、短距离无线通信、智能产品 | 物联网工程、物联网应用、智能产品、智能家居、安防监控、智能楼宇、移动互联 |
名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 |
物联网综合实验箱TCIOTS-MDK-BTS-S | |||
实验箱体 | 可定制 | 1 | 个 |
边缘计算网关 | K10G20 | 1 | 台 |
面板1 | 20*35CM | 1 | 张 |
面板2 | 25*35CM | 1 | 张 |
ZigBee3.0协调器节点 | TCIOT-MDK-GETWAY-V1.0 | 1 | 块 |
ZigBee开发板底板 | HALO-EVB-V1.1 | 1 | 个 |
ZigBee模组 | RADIO_BOARD_V1.1 | 6 | 个 |
蓝牙模组 | RADIO_BOARD_V1.0蓝牙 | 6 | 个 |
高精温湿度传感器模块 | EB_TEM_HUM_SENSOR_V1.0 | 1 | 个 |
RGB灯模块 | EB_COLOR_LIGHT_V1.0 | 1 | 个 |
触摸按键 | EB_TOUCH_KEY_V1.0 | 1 | 个 |
光照传感器模块 | EB_LIGHT_SENSOR_V1.0 | 1 | 个 |
继电器模块 | EB_RELAY_V1.0 | 1 | 个 |
人体红外传感器模块 | EB_IR_SENSOR_V1.0 | 1 | 个 |
NB开发板 | PILOT-NB-IOT-EB-V1.1 | 1 | 个 |
Wi-Fi开发板 | PILOT-WIFI-EVB-V10 | 1 | 个 |
电源适配器 | 12V 5A | 1 | 个 |
配件、配线等 | 1 | 套 | |
螺丝,扎带等 | 1 | 套 | |
物联网基础实验箱(ZIGBEE)TCIOTS-ZDK-BTS-B | |||
实验箱体 | 可定制 | 1 | 个 |
ZigBee3.0协调器节点 | TCIOT-MDK-GETWAY-V1.0 | 1 | 块 |
面板1 | 20*35CM | 1 | 张 |
面板2 | 25*35CM | 1 | 张 |
ZigBee开发板底板 | HALO-EVB-V1.1 | 8 | 个 |
ZigBee模组 | RADIO_BOARD_V1.1 | 8 | 个 |
高精温湿度传感器模块 | EB_TEM_HUM_SENSOR_V1.0 | 1 | 个 |
RGB灯模块 | EB_COLOR_LIGHT_V1.0 | 1 | 个 |
触摸按键 | EB_TOUCH_KEY_V1.0 | 1 | 个 |
光照传感器模块 | EB_LIGHT_SENSOR_V1.0 | 1 | 个 |
继电器模块 | EB_RELAY_V1.0 | 1 | 个 |
人体红外传感器模块 | EB_IR_SENSOR_V1.0 | 1 | 个 |
电源适配器 | 12V 5A | 1 | 个 |
配件、配线等 | 1 | 套 | |
螺丝,扎带等 | 1 | 套 | |
物联网基础实验箱(BLE MESH)TCIOTS-BDK-BTS-B | |||
实验箱体 | 可定制 | 1 | 个 |
BLE网关节点 | TCIOT-MDK-GETWAY-V1.0 | 1 | 块 |
面板1 | 20*35CM | 1 | 张 |
面板2 | 25*35CM | 1 | 张 |
开发板底板 | HALO-EVB-V1.1 | 8 | 个 |
蓝牙模组 | RADIO_BOARD_V1.0蓝牙 | 8 | 个 |
高精温湿度传感器模块 | EB_TEM_HUM_SENSOR_V1.0 | 1 | 个 |
RGB灯模块 | EB_COLOR_LIGHT_V1.0 | 1 | 个 |
触摸按键 | EB_TOUCH_KEY_V1.0 | 1 | 个 |
光照传感器模块 | EB_LIGHT_SENSOR_V1.0 | 1 | 个 |
继电器模块 | EB_RELAY_V1.0 | 1 | 个 |
人体红外传感器模块 | EB_IR_SENSOR_V1.0 | 1 | 个 |
电源适配器 | 12V 5A | 1 | 个 |
配件、配线等 | 1 | 套 | |
螺丝,扎带等 | 1 | 套 | |
整体概述参数 | 1.采用模块化设计、完整的物联网系统架构、平台包含先进物联网应用技术(包括ZigBee3.0、BLE5.0、BLE Mesh、NB-IOT、Lora、RFID等)。 2.★节点的SOC芯片硬件支持动态多协议,即zigbee和ble可以同时在一颗芯片上工作 3.边缘计算网关系统操作系统为Android7.1或以上系统 4.处理器采用MALI T764(ARM产品序列为T760)GPU。 5.平台与模块支持采用非固定式磁性吸合连接方式和固定方式连接等2种连接方式。 6.★支持每个平台之间网络互联。 7.电路板采用黑色沉金设计。 8.包含桌面型实训工位,可置于普通桌面上,灵活快速搭建物联网实训环境 9.可重构、模块化整体设计,可根据行业或实验场景将不同物联网部件自由组合,并可随物联网技术发展增加相应部件。 |
边缘计算网关 | 1.金属外壳。 2.4核主频不低于1.8Ghz,ARM Cortex-A17架构。 3.安卓7.1及以上操作系统。 4.2G内存,8G存储。 5.300cd/m2亮度,全视角1280X800分辩率(16:9)显示屏。 6.电容式10.1寸触摸屏。 7.★支持双屏异显,可外接两个显示器,且两个显示器的画面可以不相同。 8.支持Wi-Fi,支持低功耗蓝牙。 9.提供外部接口驱动,包括GPIO,RS232,RS485等 10.可选4G和GPS。 11.1个10/100Mbps自适应网络接口。 12.4个HOST USB接口。 13.1路HMDI2.0通用接口。 |
ZigBee3.0协调器节点 | 1.ZigBee3.0协调器模块。 2.支持ZigBee3.0/ZigBee Pro2017技术规范。 3.2路继电器。 4.4个按键。 5.8个LED灯。 6.1个风扇。 7.OLED液晶显示屏。 8.2路485接口。 9.供电:12V5A。 10.1个调试下载接口。 11.电路面板需绘制出表示各元器件组成及器件关系的原理布局图。 12.支持与网关互联互通。 |
ZigBee3.0网络 | 1.★支持ZigBee3.0/ZigBee Pro2017技术规范。 2.★采用EmberZNet PRO协议栈。 3.无线参数:最大输出功率16.5dBm,最大灵敏度-99dBm。 4.节点微控制器(处理器内核):32位40MHz的CortexM4,256KB Flash,32KB RAM。 5.★开发节点支持和zigbee3.0商用产品兼容互控。 6.全平台通用引脚设计48P-1.27mm。 7.节点采用黑色沉金设计,提供彩色实物照片或现场展示。 8.支持 AES 128/256、 SHA-1、 SHA-2( SHA-224 和SHA-256)和 ECC等安全加密。 9.支持通用 CRC,随机数生成器,硬件加密加速器。 10.无线模块唤醒,带有信号强度检测,前导模式检测,帧检测和超时功能。 11.支持Simplicity Studio V4及以上开发平台。 12.1.3寸128X64的OLED屏。 13.USB/电池双电源供电。 14.提供仿真器接口、USB/GPIO接口、传感器模块接口。 15.提供不少于4个功能按键、4个LED指示灯。 16.提供不少于8种传感器、执行器选择。 |
BLE Mesh网络 | 1.★支持BLE5.0/BLE Mesh技术规范,提供BLE SDK/BLE Mesh SDK。 2.★支持动态多协议应用 3.无线参数:最大输出功率10dBm,最大灵敏度-94.8dBm。 4.节点微控制器(处理器内核):32位40MHz的CortexM4,512KB Flash,64KB RAM。 5.节点采用黑色沉金设计,提供彩色实物照片或现场展示。 6.全平台通用引脚设计48P-1.27mm。 7.支持Simplicity Studio V4及以上开发平台。 8.1.3寸128X64的OLED屏。 9.USB/电池双电源供电。 10.提供仿真器接口、USB/GPIO接口、传感器模块接口。 11.提供不少于4个功能按键、4个LED指示灯。 12.提供不少于8种传感器、执行器选择。 |
NB-IOT节点(选配) | 1.NB-IOT全网通模块NB86-G,发射功率 23dBm±2dB(Max)。 2.1.4寸液晶屏,STM32F103R控制器。 3.提供继电器,温度传感器,光照传感器,可变LED灯。 4.提供485接口、GPIO扩展,BEEP,4个功能按键,2个LED指示灯等。 |
Lora节点(选配) | 1.支持LoRaWAN Class A/C技术规范。 2.主控芯片采用STM32L151。 3.LoRa芯片SX1278。 4.最大输出功率18dBm±1dBm。 5.接收灵敏度-139dBm(SF12 、带宽125KHz)。 6.128K(用户可用64K)的FLASH,16K(用户可用8K)的RAM,4K的EEPROM。 |
RFID节点 | 1.支持ISO14443A技术规范。 2.主机采用Cortex-M4微控制器,512KB Flash,64KB RAM。 3.通信频段13.56MHz。 4.1.3寸128X64的OLED屏。 5.CRYPTO1加密算法。 6.数据传输速率424kbit/s。 7.支持卡片Mifare1 S50、Mifare1 S70、Mifare Light、Mifare UltraLight、Mifare Pro。 8.提供不少于4个功能按键、4个LED指示灯。 9.★支持手机APP通过BLE技术无线读卡。 |
Wi-Fi节点 | 1.支持802.11 b/g/n技术规范。 2.支持Wi-Fi Direct (P2P)、 soft-AP。 3.最大输出功率+19.5dBm(802.11b)。 4.USB供电。 5. 1.3寸128X64的OLED屏。 6.内置温湿度传感器、光敏传感器。 7.内置协议栈TCP/IP。 8.2ms唤醒。 9.待机功率1.0mW(DTIM3),断电泄露电流10uA。 |
传感器模块 | 传感器扩展模块,采用标准双排48P-1.27引脚,分别提供如下模块选择。 1.高精温湿度传感器模块: 湿度0-100% 温度-40-125°C(-40-257°F) 湿度响应时间8s 输出: I²C数字/PWM,SDM输出/模拟电压接口 数字温湿度传感器 引脚:双排48P-1.27 2.光照传感器模块 : 光强度范围: 1lx-65535lx 支持I²C BUS接口 最小误差变动在±20% 接近视觉灵敏度的光谱灵敏度特性 数字型光强度传感器 引脚:双排48P-1.27 3.红外探测器模块 : 数字智能热释电传感器 有效过滤各种原因产生的低频和高频噪声干扰 灵敏度阀值120uV 延时时间:2.3秒 滤波器通带-低通截止频率7Hz,高通截止频率0.4Hz 引脚:双排48P-1.27 4.可变色灯模块: 红绿黄三色LED灯珠 发光角度120deg 亮度R:715-1420mcd(IF=20mA) 亮度G:1120-2250mcd(IF=20mA) 亮度B:285-715mcd(IF=20mA) 引脚:双排48P-1.27 5.继电器模块: 2个DC5V继电器 2个LED指示灯 触点负载:3A/30VDC 阻抗:≤50mΩ 额定电流:3A 绝缘电阻:≥100MΩ 引脚:双排48P-1.27 6.触摸按键板模块: 4个触摸按键 1个蜂鸣器 自动切换待机/工作模式 自动校准功能 具备抗电压波动功能 最长按键输出时间检测 引脚:双排48P-1.27 7.红外转发模块: 其红外接收器采用的是LF0038L 红外发射管采用的3W红外发射管 接收角度±45 接收距离<18m 载波频率38KHz 抗干扰能力强 引脚:双排48P-1.27 8.声光警报模块: 1个蜂鸣器 4个红灯 声压:80dB 谐振频率2900±200Hz 引脚:双排48P-1.27 |
双震膜音响 | 1.尺寸:100X52X32.5mm 2.电阻:8欧。 3.功率:6瓦。 4.两个动态低音震动膜。 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品